Riepilogo dei verdetti della scorsa stagione e Ia composizione dei quattro gironi 2013/2014
CLUB | CITTA’ | STAGIONE 2012-2013 |
Aurunca | Sessa Aurunca (CE) | 11° nel Girone A di Promozione |
Cimitile | Cimitile (NA) | 10° nel Girone B di Promozione |
Città di Sant’Arpino | Sant’Arpino (AV) | 8° nel Girone A di Promozione |
E. Zupo | Teano (CE) | 14° nel Girone A di Promozione, retrocesso e in seguito ripescato |
Hermes Casagiove | Casagiove (CE) | 4° nel Girone A di Promozione |
San Marco Trotti | Cellole (CE) | 3° nel Girone C di Promozione |
Ortese | Orta di Atella (CE) | 14° nel Girone A di Promozione |
Rinascita Vico | Palma Campania (NA) | 6° nel Girone C di Prima Categoria, ripescato |
San Marco Evangelista | San Marco Evangelista (CE) | 2° nel Girone A di Prima Categoria, vince i play-off regionali |
San Vitaliano | San Vitaliano (NA) | 12° nel Girone B di Promozione |
Sporting Nola | Nola (NA) | 1° nel Girone C di Prima Categoria |
Real San Felice a Cancello | San Felice a Cancello (CE) | 6° nel Girone C di Promozione |
Summa Rionale Trieste | Somma Vesuviana (NA) | 4° nel Girone C di Prima Categoria, ripescato |
Teverola 1997 | Caserta (CE) | 6° nel Girone B di Prima Categoria, ripescato |
Villa Literno | Villa Literno (CE) | 13° nel Girone A di Promozione |
Vitula | Vitulazio (CE) | 6° nel Girone A di Promozione |
GIRONE B
CLUB | CITTA’ | STAGIONE 2012-2013 |
Anacapri | Anacapri (NA) | 11° nel Girone B di Promozione |
Ardor Qualiano | Qualiano (NA) | 12° nel Girone A di Promozione |
Atletico Vesuvio | Ercolano (NA) | 12° nel Girone A di Eccellenza, retrocesso dopo i play-out |
Barano Calcio | Barano d’Ischia (NA) | 4° nel Girone B di Promozione |
Boschese | Boscoreale (NA) | 8° nel Girone B di Promozione |
Boys Fontanelle | Napoli (NA) | 1° nel Girone A di Prima Categoria |
Calcio Campania Giovani | Napoli (NA) | 13° nel Girone B di Promozione |
Comprensorio Mariglianese | Mugnano di Napoli (NA) | 10° nel Girone A di Promozione |
Juve Pro Poggiomarino | Poggiomarino (NA) | 5° nel Girone B di Promozione |
Monte di Procida Calcio | Monte di Procida (NA) | 5° nel Girone A di Promozione |
Pimonte | Pimonte (NA) | 6° nel Girone B di Promozione |
Pro Pagani | Pagani (SA) | 3° nel Girone B di Promozione |
Real Nocera | Angri (SA) | 16° nel Girone B di Eccellenza |
Real Poggio | Poggiomarino (NA) | 2° nel Girone C di Prima Categoria, riammesso come finalista perdente dei play-off regionali |
Rione Terra | Pozzuoli (NA) | 4° nel Girone A di Prima Categoria, ripescato |
San Vito Positano | Positano (SA) | 5° nel Girone B di Promozione |
GIRONE C
CLUB | CITTA’ | STAGIONE 2012-2013 |
Atri Calcio | Atripalda (AV) | 14° nel Girone B di Eccellenza |
Polisportiva Bisaccese | Bisaccia (AV) | 11° nel Girone D di Prima Categoria, ripescato |
Cervinara | Cervinara (AV) | 4° nel Girone C di Promozione |
Renzulli San Michele | San Michele di Serino (AV) | 2° nel Girone D di Prima Categoria, vince i play-off regionali |
Fontanarosa | Fontanarosa (AV) | 1° nel Girone D di Prima Categoria |
Forza e Coraggio Benevento | Benevento (BN) | 1° nel Girone B di Prima Categoria |
Carotenuto | Mugnano del Cardinale (AV) | 11° nel Girone C di Promozione |
Montesarchio | Montesarchio (BN) | 2° nel Girone C di Promozione |
Nusco Lioni | Lioni (AV) | 8° nel Girone C di Promozione |
Real Forino | Forino (AV) | 10° nel Girone C di Promozione |
Rione Mazzini | Avellino (AV) | 6° nel Girone C di Promozione |
San Martino Valle Caudina | San Martino Valle Caudiana (AV) | 9° nel Girone C di Promozione |
San Tommaso Calcio | Avellino (AV) | 5° nel Girone C di Promozione |
Serino 1928 | Serino (AV) | 13° nel Girone C di Promozione |
Sporting Atripalda | Atripalda (AV) | 2° nel Girone E di Prima Categoria, riammesso come finalista perdente dei play-off regionali |
Sporting Guardia | Guardia Sanframondi (BN) | 2° nel Girone B di Prima Categoria, ammesso come finalista perdente dei play-off regionali |
GIRONE D
CLUB | CITTA’ | STAGIONE 2012-2013 |
Cilento Calcio | Omignano (SA) | 2° nel Girone H di Prima Categoria, vince i play-off regionali |
Comprensorio Valcalore | Roccadaspide (SA) | 13° nel Girone D di Promozione |
Ebolitana 1925 | Eboli (SA) | 10° nel Girone G di Prima Categoria |
Evoli | Eboli (SA) | 1° nel Girone G di Prima Categoria |
Giffonese | Giffoni Valle Piana (SA) | 6° nel Girone D di Promozione |
Intercasali 2005 | Giffoni Sei Casali (SA) | 9° nel Girone D di Promozione |
Miranda | Mercato San Severino (SA) | 7° nel Girone C di Promozione |
Olympic Salerno | Salerno (SA) | 2° nel Girone G di Prima Categoria, vince i play-off regionali |
Picciola | Pontecagnano Faiano (SA) | 5° nel Girone D di Promozione |
Real Agropoli | Agropoli (SA) | 1° nel Girone H di Prima Categoria |
Real Pontecagnano Faiano | Pontecagnano Faiano (SA) | 3° nel Girone D di Promozione |
Rocchese | Castel San Giorgio (SA) | 1° nel Girone E di Prima Categoria |
Sporting Casalvelino | Casalvelino (SA) | 8° nel Girone D di Promozione |
Temeraria 1957 San Mango | San Cipriano Vicentino (SA) | 4° nel Girone D di Promozione |
Valdiano | Teggiano (SA) | 2° nel Girone D di Promozione |
Volcei Calcio | Buccino (SA) | 11° nel Girone D di Promozione |