Napoli, prezzi abbonamenti 2017/2018
SETTORE | PREZZO INTERO | PREZZO RIDOTTO * | |
---|---|---|---|
Curva A | € 350 + 5 prevendita | NON DISPONIBILE | |
Curva B | € 350 + 5 prevendita | NON DISPONIBILE | |
Distinti | € 750 + 5 prevendita | € 550 + 5 prevendita | |
Tribuna Nisida | € 800 + 5 prevendita | € 590 + 5 prevendita | |
Tribuna Posillipo | € 1500 + 10 prevendita | € 950 + 10 prevendita | |
TRIBUNA ONORE ** | € 3000 + 10 prevendita | NON DISPONIBILE | |
* I ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino a 14 anni, ovvero nati dopo il 20 Agosto 2003 ed agli over 65, ovvero nati prima del 21 agosto 1952 con disponibilità limitata fino al 5% della capienza del singolo settore. ** Inclusa di ospitalità e parcheggio; solo 40 posti disponibili in vendita esclusivamente presso lo Stadio San Paolo. |
Fonte: SSC Napoli