Il calendario della stagione 2014/2015
30 ago | 1a giornata | 17 gen | 07 set | 2a giornata | 24 gen | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Avellino – Pro Vercelli | Bari – Perugia | |||||
Catania – V. Lanciano | Bologna – V. Entella | |||||
Crotone – Ternana | Brescia – Livorno | |||||
Frosinone – Brescia | Carpi – Varese | |||||
Livorno – Carpi | Cittadella – Avellino | |||||
Modena – Cittadella | Latina – Crotone | |||||
Perugia – Bologna | Pro Vercelli – Catania | |||||
Pescara – Trapani | Spezia – Frosinone | |||||
Varese – Spezia | Ternana – Pescara | |||||
V. Entella – Bari | V. Lanciano – Modena | |||||
Riposa Latina | Riposa Trapani |
13 set | 3a giornata | 31 gen | 20 set | 4a giornata | 07 feb | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Avellino – Spezia | Bari – Livorno | |||||
Crotone – Carpi | Bologna – Crotone | |||||
Frosinone – Bari | Brescia – Ternana | |||||
Livorno – Latina | Carpi – Trapani | |||||
Modena – Pro Vercelli | Catania – Modena | |||||
Perugia – Catania | Cittadella – Pescara | |||||
Pescara – Bologna | Latina – Avellino | |||||
Trapani – Cittadella | Pro Vercelli – Varese | |||||
Varese – V. Lanciano | Spezia – V. Entella | |||||
V. Entella – Brescia | V. Lanciano – Frosinone | |||||
Riposa Ternana | Riposa Perugia |
23 set | 5a giornata | 14 feb | 27 set | 6a giornata | 21 feb | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Brescia – V. Lanciano | Avellino – Livorno | |||||
Cittadella – Pro Vercelli | Bologna – Cittadella | |||||
Crotone – Catania | Catania – Pescara | |||||
Frosinone – Avellino | Latina – Ternana | |||||
Livorno – Varese | Modena – Spezia | |||||
Modena – Perugia | Perugia – Brescia | |||||
Pescara – Latina | Pro Vercelli – Frosinone | |||||
Spezia – Carpi | Varese – Trapani | |||||
Ternana – Bologna | V. Entella – Carpi | |||||
Trapani – V. Entella | V. Lanciano – Bari | |||||
Riposa Bari | Riposa Crotone |
04 ott | 7a giornata | 28 feb | 12 ott | 8a giornata | 03 mar | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Bari – Modena | Avellino – Carpi | |||||
Brescia – Varese | Catania – Bari | |||||
Carpi – Pro Vercelli | Crotone – Pescara | |||||
Cittadella – V. Lanciano | Latina – Bologna | |||||
Frosinone – Catania | Livorno – Trapani | |||||
Livorno – Crotone | Modena – Brescia | |||||
Pescara – V. Entella | Perugia – Frosinone | |||||
Spezia – Perugia | Pro Vercelli – Spezia | |||||
Ternana – Avellino | Varese – Cittadella | |||||
Trapani – Latina | V. Entella – Ternana | |||||
Riposa Bologna | Riposa V. Lanciano |
18 ott | 9a giornata | 07 mar | 25 ott | 10a giornata | 14 mar | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Bari – Avellino | Avellino – V. Lanciano | |||||
Bologna – Varese | Crotone – Cittadella | |||||
Brescia – Pro Vercelli | Latina – Brescia | |||||
Carpi – Latina | Livorno – Spezia | |||||
Cittadella – V. Entella | Modena – Bologna | |||||
Frosinone – Modena | Pescara – Carpi | |||||
Spezia – Catania | Pro Vercelli – Perugia | |||||
Ternana – Livorno | Ternana – Trapani | |||||
Trapani – Crotone | Varese – Bari | |||||
V. Lanciano – Perugia | V. Entella – Frosinone | |||||
Riposa Pescara | Riposa Catania |
28 ott | 11a giornata | 21 mar | 01 nov | 12a giornata | 29 mar | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Bari – Pescara | Avellino – Catania | |||||
Bologna – Trapani | Crotone – Perugia | |||||
Brescia – Crotone | Latina – Frosinone | |||||
Carpi – Ternana | Livorno – Bologna | |||||
Catania – V. Entella | Pescara – Spezia | |||||
Cittadella – Livorno | Pro Vercelli – Bari | |||||
Frosinone – Varese | Ternana – Cittadella | |||||
Perugia – Avellino | Trapani – Brescia | |||||
Spezia – Latina | Varese – Modena | |||||
V. Lanciano – Pro Vercelli | V. Entella – V. Lanciano | |||||
Riposa Modena | Riposa Carpi |
08 nov | 13a giornata | 02 apr | 17 nov | 14a giornata | 11 apr | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Bari – Ternana | Bologna – Brescia | |||||
Bologna – Carpi | Carpi – Cittadella | |||||
Brescia – Pescara | Crotone – Bari | |||||
Catania – Varese | Latina – V. Lanciano | |||||
Cittadella – Latina | Livorno – Pro Vercelli | |||||
Frosinone – Trapani | Pescara – Frosinone | |||||
Modena – Avellino | Ternana – Spezia | |||||
Perugia – V. Entella | Trapani – Catania | |||||
Spezia – Crotone | Varese – Perugia | |||||
V. Lanciano – Livorno | V. Entella – Modena | |||||
Riposa Pro Vercelli | Riposa Avellino |
22 nov | 15a giornata | 18 apr | 29 nov | 16a giornata | 25 apr | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Avellino – Varese | Bologna – Bari | |||||
Bari – Trapani | Carpi – Frosinone | |||||
Brescia – Carpi | Cittadella – Brescia | |||||
Catania – Latina | Crotone – Modena | |||||
Frosinone – Livorno | Latina – Pro Vercelli | |||||
Modena – Pescara | Livorno – Perugia | |||||
Perugia – Ternana | Pescara – V. Lanciano | |||||
Pro Vercelli – V. Entella | Ternana – Catania | |||||
Spezia – Bologna | Trapani – Spezia | |||||
V. Lanciano – Crotone | V. Entella – Avellino | |||||
Riposa Cittadella | Riposa Varese |
06 dic | 17a giornata | 28 apr | 13 dic | 18a giornata | 02 mag | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Avellino – Crotone | Bologna – Frosinone | |||||
Bari – Carpi | Brescia – Spezia | |||||
Catania – Bologna | Carpi – Modena | |||||
Frosinone – Ternana | Cittadella – Bari | |||||
Modena – Livorno | Crotone – Pro Vercelli | |||||
Perugia – Latina | Latina – Varese | |||||
Pro Vercelli – Pescara | Livorno – Catania | |||||
Spezia – Cittadella | Pescara – Avellino | |||||
Varese – V. Entella | Ternana – V. Lanciano | |||||
V. Lanciano – Trapani | Trapani – Perugia | |||||
Riposa Brescia | Riposa V. Entella |
20 dic | 19a giornata | 09 mag | 24 dic | 20a giornata | 16 mag | |
And. | Rit. | And. | Rit. | |||
Avellino – Bologna | Bologna – Pro Vercelli | |||||
Bari – Latina | Brescia – Bari | |||||
Catania – Brescia | Carpi – Perugia | |||||
Frosinone – Cittadella | Cittadella – Catania | |||||
Modena – Trapani | Crotone – Frosinone | |||||
Perugia – Pescara | Latina – V. Entella | |||||
Pro Vercelli – Ternana | Pescara – Varese | |||||
Varese – Crotone | Spezia – V. Lanciano | |||||
V. Entella – Livorno | Ternana – Modena | |||||
V. Lanciano – Carpi | Trapani – Avellino | |||||
Riposa Spezia | Riposa Livorno |
28 dic | 21a giornata | 22 mag | ||||
And. | Rit. | |||||
Avellino – Brescia | ||||||
Bari – Spezia | ||||||
Catania – Carpi | ||||||
Livorno – Pescara | ||||||
Modena – Latina | ||||||
Perugia – Cittadella | ||||||
Pro Vercelli – Trapani | ||||||
Varese – Ternana | ||||||
V. Entella – Crotone | ||||||
V. Lanciano – Bologna | ||||||
Riposa Frosinone |